福彩3D历年同期开奖数据 · 专业查询分析平台
本平台收录福彩3D自2004年至今全部历史同期开奖号码,数据实时更新,助您精准分析。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 06-09 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2023150 | 06-09 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2022150 | 06-09 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 |
| 2021150 | 06-09 | 2 8 3 | 13 | 6 | 1:2 |
| 2020150 | 06-09 | 5 0 7 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2019150 | 06-09 | 1 6 4 | 11 | 5 | 1:2 |
通过对近20年同期开奖数据的深度分析,我们发现以下规律:百位号码"3"出现频率最高达18%,十位"7"出现15%,个位"2"出现16%。和值区间集中在10-16之间,占比超过65%。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 8% | 12% | 10% | 18% | 9% | 11% | 10% | 8% | 9% | 5% |
| 十位 | 10% | 9% | 11% | 12% | 10% | 8% | 9% | 15% | 8% | 8% |
| 个位 | 9% | 10% | 16% | 11% | 12% | 13% | 8% | 9% | 7% | 5% |
| 年份 | 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150 | 3 | 7 | 2 | 12 | 组六 |
| 2023 | 150 | 8 | 1 | 5 | 14 | 组六 |
| 2022 | 150 | 6 | 4 | 9 | 19 | 组六 |
| 2021 | 150 | 2 | 8 | 3 | 13 | 组六 |
| 2020 | 150 | 5 | 0 | 7 | 12 | 组六 |
| 2019 | 150 | 1 | 6 | 4 | 11 | 组六 |
| 2018 | 150 | 9 | 3 | 8 | 20 | 组六 |
| 2017 | 150 | 4 | 5 | 1 | 10 | 组六 |
当某个高频号码连续多期未在同期出现时,下一期回补概率增大。建议结合近5年数据观察号码的周期性规律。
先确定本期和值大概区间(如10-16),再在该区间内筛选号码组合,可大幅缩小选号范围,提高命中概率。
同期开奖跨度多集中在4-7之间,可优先选择该跨度范围内的号码组合,同时排除极端跨度(0-2和8-9)的组合。
1. 本平台3D历史同期开奖号数据来源于中国福利彩票官方开奖结果,数据真实准确。
2. 所有历史数据仅供彩民分析参考,不代表任何预测或保证。
3. 彩票开奖结果具有完全随机性,历史数据不能预测未来开奖结果。
4. 请广大彩民理性购彩,切勿沉迷,未满18周岁请勿购买彩票。
5. 如发现数据误差请及时反馈,我们将第一时间核实更正。